11月23日早盘主力巨资出逃四大板块
11月23日早盘主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国交建 | 601800 | 10.00% | 84128.89 | 137364.61 | 53235.72 | 83.47 | 41.91% |
中国铁建 | 601186 | 7.32% | 48612.01 | 100070.97 | 51458.96 | 52.43 | 30.00% |
永太科技 | 002326 | 9.99% | 41102.17 | 61159.94 | 20057.77 | 237.34 | 47.08% |
中国建筑 | 601668 | 4.40% | 41006.16 | 117775.32 | 76769.16 | 17.62 | 20.18% |
中国中铁 | 601390 | 8.23% | 39760.17 | 93621.01 | 53860.84 | 32.98 | 24.28% |
中国电建 | 601669 | 6.18% | 36032.17 | 98862.61 | 62830.43 | 41.50 | 20.68% |
农业银行 | 601288 | 1.42% | 35415.77 | 41503.31 | 6087.54 | 4.15 | 71.06% |
九安医疗 | 002432 | 6.09% | 29904.22 | 151254.04 | 121349.82 | 115.20 | 10.49% |
中国石化 | 600028 | 2.08% | 24346.59 | 38295.98 | 13949.39 | 5.78 | 44.38% |
中国中冶 | 601618 | 4.88% | 23047.42 | 54722.93 | 31675.51 | 37.53 | 25.33% |
美能能源 | 001299 | 9.98% | 22768.90 | 33878.04 | 11109.13 | 2118.14 | 47.31% |
中远海控 | 601919 | 1.87% | 22271.42 | 62510.48 | 40239.06 | 13.92 | 20.10% |
中京电子 | 002579 | 5.59% | 20881.09 | 65929.06 | 45047.96 | 306.06 | 17.97% |
中国人保 | 601319 | 4.72% | 20631.75 | 37030.30 | 16398.55 | 10.93 | 37.72% |
中铁装配 | 300374 | 19.97% | 17034.81 | 30355.10 | 13320.29 | 563.46 | 37.19% |
中国石油 | 601857 | 1.78% | 16700.08 | 28227.99 | 11527.91 | 2.00 | 38.06% |
贵州茅台 | 600519 | 0.79% | 16216.69 | 73878.74 | 57662.05 | 0.83 | 10.58% |
中国平安 | 601318 | 0.83% | 15376.71 | 41629.96 | 26253.26 | 3.35 | 20.14% |
中盐化工 | 600328 | 7.74% | 14700.76 | 39053.29 | 24352.53 | 164.19 | 19.66% |
深纺织A | 000045 | 9.96% | 14288.66 | 14288.66 | 0.00 | 274.98 | 99.78% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
恩捷股份 | 002812 | -9.88% | -111852.61 | 139231.23 | 251083.84 | -119.33 | 26.72% |
众生药业 | 002317 | -10.01% | -106377.13 | 64086.02 | 170463.15 | -422.40 | 41.79% |
以岭药业 | 002603 | -7.78% | -49179.15 | 128053.70 | 177232.85 | -89.76 | 15.08% |
中国医药 | 600056 | -8.73% | -40553.90 | 62140.15 | 102694.05 | -168.34 | 22.62% |
榕基软件 | 002474 | -7.42% | -24731.63 | 33015.97 | 57747.60 | -503.77 | 26.39% |
江淮汽车 | 600418 | -4.58% | -19816.26 | 26460.50 | 46276.76 | -73.81 | 23.30% |
二六三 | 002467 | -9.17% | -18467.31 | 26709.33 | 45176.64 | -254.09 | 24.26% |
华润双鹤 | 600062 | -7.46% | -17442.17 | 24975.40 | 42417.57 | -83.12 | 23.79% |
信雅达 | 600571 | -10.03% | -17408.91 | 9072.99 | 26481.90 | -378.54 | 48.46% |
太龙药业 | 600222 | -9.97% | -17361.79 | 4847.75 | 22209.53 | -348.94 | 64.21% |
美利云 | 000815 | -4.89% | -17016.65 | 44477.83 | 61494.48 | -159.24 | 15.40% |
丰原药业 | 000153 | -10.03% | -16346.29 | 8002.71 | 24349.00 | -449.36 | 50.48% |
苏州固锝 | 002079 | -6.02% | -14953.60 | 17159.35 | 32112.95 | -131.95 | 28.33% |
雅本化学 | 300261 | -7.42% | -14807.59 | 16855.75 | 31663.34 | -124.96 | 28.63% |
中科金财 | 002657 | -7.09% | -14202.59 | 13032.90 | 27235.49 | -293.96 | 32.48% |
精华制药 | 002349 | -7.83% | -14112.60 | 15163.71 | 29276.31 | -127.44 | 30.06% |
华森制药 | 002907 | -10.01% | -13828.38 | 3501.36 | 17329.74 | -176.04 | 65.93% |
通富微电 | 002156 | -4.93% | -12750.00 | 15339.07 | 28089.07 | -55.24 | 27.48% |
声迅股份 | 003004 | -9.09% | -12405.70 | 3838.47 | 16244.17 | -1087.50 | 59.96% |
牧原股份 | 002714 | -1.88% | -12404.15 | 18930.50 | 31334.65 | -7.50 | 21.54% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑业 | 3.73% | 360186.23 | 1151122.30 | 790936.07 | 25.51 | 17.43% | 天沃科技 |
金融业 | 1.11% | 216202.32 | 853178.55 | 636976.22 | 2.15 | 18.82% | 中粮资本 |
采矿业 | 1.46% | 拉卡拉POS机免费办理
101826.59 | 498652.29 | 396825.70 | 2.81 | 13.61% | 中国海油 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.75% | 62165.50 | 338397.33 | 276231.83 | 2.67 | 7.67% | 美能能源 |
交通运输、仓储和邮政业 POS机领取 | 0.04% | 44711.59 | 386471.19 | 341759.60 | 2.01 | 11.39% | 中远海特 |
科学研究和技术服务业 | -1.58% | 26981.98 | 290087.04 | 263105.06 | 4.08 | 10.51% | 百花医药 |
居民服务、修理和其他服务业 | -9.20% | -2546.80 手机POS机 | 3597.20 | 6144.01 | -145.82 | 24.42% | 百邦科技 |
综合 | -0.47% | -3021.29 | 26259.60 | 29280.89 | -2.65 | 7.44% | 中迪投资 |
住宿和餐饮业 | -1.57% | -5755.17 | 13251.57 | 19006.74 | -6.81 | 22.34% | 西安饮食 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.46% | -7258.19 | 98024.50 | 105282.69 | -2.02 | 1.69% | *ST美尚 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.94% | -1967746.05 | 8280363.82 | 10248109.87 | -5.77 | 9.41% | 昊志机电 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.61% | -456372.23 | 1310315.69 | 1766687.92 | -16.49 | 15.18% | 信雅达 |
批发和零售业 | -1.28% | -108139.06 | 514028.26 | 622167.32 | -8.35 | 6.03% | 塞力医疗 |
租赁和商务服务业 | -1.37% | -42280.17 | 191204.56 | 233484.73 | -5.61 | 8.43% | 元隆雅图 |
文化、体育和娱乐业 | -0.40% | -35434.50 | 184553.61 | 219988.11 | -8.30 | 10.34% | 力盛体育 |
教育 | -3.97% | -32365.40 | 62969.71 | 95335.11 | -64.49 | 20.69% | 凯文教育 |
房地产业 | -0.13% | -24752.81 | 260219.46 | 284972.26 | -1.78 | 7.46% | 三湘印象 |
卫生和社会工作 | -1.92% | -22197.43 | 75378.52 | 97575.95 | -6.91 | 15.98% | *ST宜康 |
农、林、牧、渔业 | -1.34% | -19654.88 | 116523.55 | 136178.43 | -3.66 | 10.00% | ST东洋 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.46% | -7258.19 | 98024.50 | 105282.69 | -2.02 | 1.69% | *ST美尚 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.84 | 1.07% | 14492 | 1922 | 12570.0 | 0.042% | 0.048% | 0.0050% | 0.101% |
中国交建 | 601800 | 8.58 | 10.0% | 16857 | 6565 | 10292.0 | 0.8761% | 0.544% | -0.024% | 1.3681% |
中国中铁 | 601390 | 5.91 | 8.04% | 18042 | 10296 | 7746.0 | 0.3804% | 0.073% | -0.0060% | 0.4224% |
中国中冶 | 601618 | 3.43 | 4.57% | 16927 | 9649 | 7278.0 | 0.4077% | 0.723% | -0.022% | 1.0917% |
中国建筑 | 601668 | 5.7 | 4.4% | 21688 | 14479 | 7209.0 | 0.1765% | 0.287% | -0.019% | 0.4645% |
中国铁建 | 601186 | 8.05 | 7.19% | 13413 | 6920 | 6493.0 | 0.5644% | 0.409% | -0.034% | 0.9024% |
中国石化 | 600028 | 4.42 | 2.31% | 8496 | 2897 | 5599.0 | 0.0586% | 0.028% | 0.0050% | 0.0776% |
中国能建 | 601868 | 2.49 | 1.63% | 22931 | 17563 | 5368.0 | 0.3774% | 0.995% | -0.129% | 0.6574% |
中国电建 | 601669 | 7.89 | 6.05% | 13474 | 8674 | 4800.0 | 0.4367% | 0.276% | -0.066% | 0.5027% |
中国人保 | 601319 | 5.32 | 4.72% | 6668 | 2669 | 3999.0 | 0.1127% | 0.054% | -0.0020% | 0.1617% |
邮储银行 | 601658 | 4.45 | 3.01% | 7899 | 4058 | 3841.0 | 0.3407% | 0.328% | -0.085% | 0.7447% |
中国石油 | 601857 | 5.17 | 1.97% | 5318 | 1912 | 3406.0 | 0.021% | 0.016% | 0.0010% | 0.029% |
山东钢铁 | 600022 | 1.53 | 1.32% | 3442 | 130 | 3312.0 | 0.3026% | 0.11% | -0.0050% | 0.4736% |
光大银行 | 601818 | 2.94 | 2.08% | 5645 | 2339 | 3306.0 | 0.0799% | 0.115% | 0.0030% | 0.1519% |
辽港股份 | 601880 | 1.65 | 0.61% | 3960 | 982 | 2978.0 | 0.1582% | 0.192% | 0.036% | 0.3382% |
工商银行 | 601398 | 4.29 | 1.42% | 8295 | 5694 | 2601.0 | 0.0096% | 0.016% | 0.0010% | 0.0446% |
大唐发电 | 601991 | 2.82 | 1.44% | 3622 | 1484 | 2138.0 | 0.1725% | 0.051% | 0.166% | 0.2335% |
中铝国际 | 601068 | 5.81 | 7.79% | 5802 | 3736 | 2066.0 | 0.8072% | 1.853% | 0.076% | 2.7222% |
交通银行 | 601328 | 4.69 | 1.3% | 3289 | 1251 | 2038.0 | 0.0519% | 0.086% | 0.0020% | 0.1419% |
渝农商行 | 601077 | 3.55 | 0.85% | 2771 | 738 | 2033.0 | 0.3451% | -0.086% | 0.038% | 0.3901% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国铁物 | 000927 | 3.05 | 10.11% | 6928 | 2538 | 4390.0 | 0.9842% | 0.147% | -0.013% | 1.0502% |
黑芝麻 | 000716 | 4.74 | 8.72% | 7253 | 2898 | 4355.0 | 6.2578% | -1.335% | 0.116% | 3.6458% |
中国广核 | 003816 | 2.75 | 1.48% | 4496 | 1838 | 2658.0 | 0.0676% | 0.11% | -0.022% | 0.1326% |
华控赛格 | 000068 | 4.38 | 10.05% | 3215 | 1027 | 2188.0 | 2.1735% | -0.193% | -0.351% | 1.4665% |
广州浪奇 | 000523 | 3.9 | 4.84% | 3973 | 2216 | 1757.0 | 1.2761% | 0.888% | -0.074% | 3.0741% |
新兴铸管 | 000778 | 3.87 | 2.93% | 2498 | 745 | 1753.0 | 0.4499% | 0.147% | 0.025% | 0.5209% |
天沃科技 | 002564 | 5.26 | 10.04% | 1956 | 229 | 1727.0 | 2.0128% | -0.167% | -0.323% | 1.2358% |
中化岩土 | 002542 | 3.14 | 4.67% | 4411 | 2730 | 1681.0 | 1.0693% | 0.384% | -0.571% | 0.5883% |
中京电子 | 002579 | 11.49 | 5.22% | 5240 | 3638 | 1602.0 | 2.7074% | 3.497% | -1.317% | 2.8424% |
中铁特货 | 001213 | 4.69 | 4.92% | 3027 | 1518 | 1509.0 | 1.4448% | 0.28% | -0.251% | 1.3168% |
永太科技 | 002326 | 25.65 | 9.99% | 1867 | 483 | 1384.0 | 2.0499% | -0.392% | 0.398% | 1.8809% |
深纺织A | 000045 | 11.37 | 9.96% | 1188 | 0 | 1188.0 | 2.5994% | 1.584% | 0.825% | 5.3764% |
银宝山新 | 002786 | 7.46 | 10.03% | 1531 | 347 | 1184.0 | 2.3962% | -0.403% | -0.597% | 1.1572% |
岭南股份 | 002717 | 3.17 | 2.59% | 2123 | 953 | 1170.0 | 0.8498% | 0.27% | 0.763% | 1.5308% |
中科环保 | 301175 | 6.84 | 9.79% | 2466 | 1324 | 1142.0 | 3.5711% | 0.447% | -0.056% | 3.2611% |
中国长城 | 000066 | 13.11 | 3.64% | 5953 | 4818 | 1135.0 | 0.3607% | 0.021% | 0.393% | 3.8227% |
铜陵有色 | 000630 | 2.91 | 1.39% | 1977 | 844 | 1133.0 | 0.1076% | 0.137% | 0.011% | 0.0196% |
深 赛 格 | 000058 | 6.3 | 5.88% | 1860 | 747 | 1113.0 | 1.1303% | -0.04% | 0.017% | 1.1063% |
胜利精密 | 002426 | 2.61 | 1.56% | 6179 | 5140 | 1039.0 | 0.3298% | -0.987% | 1.106% | 0.1368% |
中铁装配 | 300374 | 15.98 | 19.97% | 1585 | 574 | 1011.0 | 5.3438% | 3.705% | 0.0% | 8.9168% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国医药 | 600056 | 16.11 | -8.73% | 3253 | 6161 | 2908.0 | 1.9447% | 1.205% | -2.677% | -6.0443% |
永泰能源 | 600157 | 1.6 | -0.62% | 1782 | 4486 | 2704.0 | 0.1217% | 0.061% | 0.052% | 0.5557% |
ST康美 | 600518 | 2.1 | -3.23% | 4896 | 7450 | 2554.0 | 0.1876% | -0.151% | -0.56% | -1.5844% |
波导股份 | 600130 | 4.31 | -9.64% | 2326 | 4274 | 1948.0 | 2.5365% | -3.536% | -2.914% | -4.3845% |
太龙药业 | 600222 | 8.67 | -9.97% | 543 | 2253 | 1710.0 | 2.9797% | -12.145% | -2.485% | -16.4873% |
圣济堂 | 600227 | 3.03 | -7.06% | 1009 | 2684 | 1675.0 | 1.3105% | -2.909% | 0.01% | -1.4485% |
大晟文化 | 600892 | 4.73 | -9.9% | 1017 | 2535 | 1518.0 | 2.714% | -3.556% | 1.679% | -5.287% |
江淮汽车 | 600418 | 14.2 | -4.44% | 1460 | 2871 | 1411.0 | 0.7453% | -0.452% | -1.939% | -1.3747% |
信雅达 | 600571 | 10.32 | -10.03% | 639 | 1948 | 1309.0 | 2.9373% | 6.227% | -7.12% | 4.6743% |
招商南油 | 601975 | 4.94 | -3.14% | 3149 | 4379 | 1230.0 | 0.2535% | -0.235% | -0.111% | 0.4255% |
庞大集团 | 601258 | 1.16 | -0.85% | 973 | 2174 | 1201.0 | 0.1174% | 0.225% | -0.05% | -0.5446% |
浙数文化 | 600633 | 8.26 | -5.17% | 1424 | 2435 | 1011.0 | 0.7987% | -1.989% | -0.025% | -3.8383% |
正平股份 | 603843 | 4.75 | -2.46% | 696 | 1697 | 1001.0 | 1.4308% | -2.977% | -0.049% | -0.7672% |
湘财股份 | 600095 | 8.16 | -3.55% | 1401 | 2370 | 969.0 | 0.8578% | 0.635% | 1.781% | 2.9928% |
吉视传媒 | 601929 | 1.91 | -1.55% | 1357 | 2192 | 835.0 | 0.2529% | -0.222% | 0.187% | -0.1831% |
哈药股份 | 600664 | 2.97 | -4.5% | 922 | 1679 | 757.0 | 0.3009% | 0.171% | 0.043% | 0.1829% |
南京熊猫 | 600775 | 11.2 | -4.68% | 545 | 1257 | 712.0 | 1.0598% | -4.306% | -0.208% | -3.5712% |
海航控股 | 600221 | 1.56 | -0.64% | 1411 | 2081 | 670.0 | 0.0204% | -0.0020% | 0.175% | 0.0504% |
中体产业 | 600158 | 9.95 | -3.59% | 426 | 1090 | 664.0 | 0.9196% | 0.518% | -0.224% | 1.3916% |
ST鹏博士 | 600804 | 3.14 | -2.79% | 255 | 886 | 631.0 | 0.4531% | -0.26% | 0.315% | 0.4541% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST金洲 | 000587 | 1.0 | -4.76% | 233 | 3798 | 3565.0 | 2.939% | 3.978% | 2.844% | 11.67% |
二六三 | 002467 | 5.36 | -9.0% | 4806 | 7976 | 3170.0 | 2.3335% | 4.854% | -0.69% | 12.8995% |
众生药业 | 002317 | 35.61 | -10.01% | 1424 | 4366 | 2942.0 | 4.16% | -1.469% | 1.249% | 1.57% |
榕基软件 | 002474 | 9.89 | -7.14% | 2917 | 5431 | 2514.0 | 5.0492% | 6.373% | -11.083% | -7.4408% |
ST易购 | 002024 | 2.09 | -2.79% | 1235 | 3197 | 1962.0 | 0.2489% | 0.111% | -0.497% | -0.0111% |
巨轮智能 | 002031 | 2.74 | -2.84% | 1645 | 3424 | 1779.0 | 0.9199% | -0.25% | 0.0030% | 0.8339% |
银亿股份 | 000981 | 1.93 | -2.03% | 1598 | 3343 | 1745.0 | 0.3127% | 0.378% | -0.043% | 0.8237% |
中公教育 | 002607 | 5.16 | -4.27% | 1878 | 3537 | 1659.0 | 0.3773% | -0.343% | 0.741% | -0.4467% |
红日药业 | 300026 | 6.35 | -7.7% | 2212 | 3758 | 1546.0 | 0.5729% | 0.135% | 0.534% | 0.1919% |
凯文教育 | 002659 | 4.55 | -7.33% | 1770 | 3253 | 1483.0 | 2.5209% | -1.906% | 0.218% | 0.1619% |
搜于特 | 002503 | 1.22 | -2.4% | 501 | 1963 | 1462.0 | 0.5618% | 1.1% | -0.326% | 1.3038% |
振东制药 | 300158 | 6.99 | -10.5% | 2634 | 4092 | 1458.0 | 1.4237% | 0.818% | -0.527% | 2.7637% |
京东方A | 000725 | 3.6 | -0.55% | 2581 | 4010 | 1429.0 | 0.0392% | -0.116% | 0.1% | 0.2612% |
ST泰禾 | 000732 | 1.15 | -1.71% | 1261 | 2684 | 1423.0 | 0.5725% | 1.385% | 1.943% | 2.1235% |
尚荣医疗 | 002551 | 5.36 | -9.61% | 2443 | 3689 | 1246.0 | 2.0416% | 4.426% | -2.854% | 2.3796% |
亚太药业 | 002370 | 5.31 | -9.08% | 1130 | 2358 | 1228.0 | 2.4751% | 1.203% | 0.496% | -4.1119% |
英飞拓 | 002528 | 4.91 | -5.58% | 705 | 1906 | 1201.0 | 1.1477% | -1.653% | -0.63% | -0.5653% |
雅本化学 | 300261 | 12.5 | -7.27% | 824 | 2021 | 1197.0 | 1.2606% | -1.33% | -0.026% | -1.5844% |
二三四五 | 002195 | 2.09 | -1.42% | 1106 | 2269 | 1163.0 | 0.2056% | 0.193% | 0.27% | -0.3644% |
以岭药业 | 002603 | 39.93 | -7.53% | 2642 | 3769 | 1127.0 | 0.819% | 1.028% | 0.39% | 0.191% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中钢洛耐 | 688119 | 7.71 | 13.22% | 18.238% | 6.0793% | 3.6476% | 18.36% |
中铝国际 | 601068 | 5.81 | 7.79% | 16.129% | 5.3763% | 3.2258% | 4.18% |
云中马 | 603130 | 31.35 | -8.76% | 14.9808% | 4.9936% | 2.9962% | 38.02% |
联测科技 | 688113 | 46.25 | -2.45% | 14.2213% | 4.7404% | 2.8443% | 0.14% |
威尔药业 | 603351 | 25.36 | -10.01% | 12.9977% | 4.3326% | 2.5995% | 3.57% |
中远海特 | 600428 | 7.66 | 6.54% | 11.3181% | 3.7727% | 2.2636% | 3.71% |
纽威数控 | 688697 | 24.0 | -6.61% | 10.9351% | 3.645% | 2.187% | 5.46% |
湘邮科技 | 600476 | 17.78 | 10.02% | 10.8974% | 3.6325% | 2.1795% | 5.6% |
波导股份 | 600130 | 4.31 | -9.64% | 10.8295% | 3.6098% | 2.1659% | 10.28% |
中材节能 | 603126 | 8.11 | 10.04% | 10.6592% | 3.5531% | 2.1318% | 5.45% |
湖南天雁 | 600698 | 5.29 | 9.75% | 10.6029% | 3.5343% | 2.1206% | 7.43% |
中国医药 | 600056 | 16.11 | -8.73% | 10.4972% | 3.4991% | 2.0994% | 7.14% |
中国中铁 | 601390 | 5.91 | 8.04% | 10.3846% | 3.4615% | 2.0769% | 1.41% |
吉贝尔 | 688566 | 25.3 | -6.64% | 10.3764% | 3.4588% | 2.0753% | 3.53% |
长城电工 | 600192 | 6.6 | 4.6% | 10.3659% | 3.4553% | 2.0732% | 7.19% |
东风科技 | 600081 | 11.49 | 9.95% | 10.0952% | 3.3651% | 2.019% | 4.29% |
中国铁建 | 601186 | 8.05 | 7.19% | 10.0141% | 3.338% | 2.0028% | 1.81% |
ST曙光 | 600303 | 8.45 | 2.55% | 9.9515% | 3.3172% | 1.9903% | 5.34% |
美迪西 | 688202 | 222.07 | -11.09% | 9.9433% | 3.3144% | 1.9887% | 3.14% |
中国电研 | 688128 | 20.42 | 7.47% | 9.9066% | 3.3022% | 1.9813% | 0.72% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
中铁装配 | 300374 | 15.98 | 19.97% | 23.964% | 7.988% | 4.7928% | 16.07% |
中环装备 | 300140 | 8.44 | 13.29% | 21.8794% | 7.2931% | 4.3759% | 8.04% |
建科院 | 300675 | 17.72 | 11.45% | 18.8919% | 6.2973% | 3.7784% | 8.34% |
金陵药业 | 000919 | 10.2 | -8.52% | 18.8363% | 6.2788% | 3.7673% | 12.55% |
凯文教育 | 002659 | 4.55 | -7.33% | 17.0404% | 5.6801% | 3.4081% | 10.35% |
甘咨询 | 000779 | 12.79 | 5.88% | 15.6648% | 5.2216% | 3.133% | 7.7% |
N鼎泰 | 301377 | 30.11 | -10.86% | 15.6031% | 5.201% | 3.1206% | 26.34% |
粤 传 媒 | 002181 | 7.45 | 7.04% | 14.376% | 4.792% | 2.8752% | 13.17% |
中科环保 | 301175 | 6.84 | 9.79% | 14.239% | 4.7463% | 2.8478% | 15.69% |
中建环能 | 300425 | 5.02 | 7.49% | 13.3038% | 4.4346% | 2.6608% | 4.86% |
美能能源 | 001299 | 22.92 | 9.98% | 12.657% | 4.219% | 2.5314% | 45.17% |
河化股份 | 000953 | 7.54 | 4.14% | 12.633% | 4.211% | 2.5266% | 7.1% |
振东制药 | 300158 | 6.99 | -10.5% | 12.5475% | 4.1825% | 2.5095% | 7.88% |
*ST海伦 | 300201 | 3.12 | -5.45% | 12.5413% | 4.1804% | 2.5083% | 3.89% |
三羊马 | 001317 | 41.6 | 3.61% | 12.3288% | 4.1096% | 2.4658% | 27.91% |
西仪股份 | 002265 | 15.9 | 10.03% | 12.3173% | 4.1058% | 2.4635% | 6.78% |
深城交 | 301091 | 27.3 | 6.1% | 11.8878% | 3.9626% | 2.3776% | 10.33% |
中国铁物 | 000927 | 3.05 | 10.11% | 11.5242% | 3.8414% | 2.3048% | 2.35% |
国统股份 | 002205 | 11.68 | 9.98% | 11.4898% | 3.8299% | 2.298% | 12.52% |
中汽股份 | 301215 | 6.07 | 7.62% | 11.4545% | 3.8182% | 2.2909% | 14.17% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中材中建系 | 2.91% | 15794.18 | 中材节能 | 10.04% | 9:12 |
深圳国资改革 | 2.19% | 38946.68 | 建科院 | 14.34% | 15:23 |
中字头股票 | 1.93% | 182749.05 | 中国交建 | 10.0% | 50:61 |
中伊概念 | 1.84% | 5077.74 | 中成股份 | 10.02% | 8:9 |
国投系 | 1.82% | 3607.7 | 国投中鲁 | 3.1% | 4:5 |
混改 | 1.58% | 141706.07 | 中材节能 | 10.04% | 54:79 |
新型城镇化 | 1.45% | 13063.51 | 中设股份 | 10.04% | 8:13 |
植物奶 | 1.21% | 14898.86 | 黑芝麻 | 8.72% | 1:5 |
漂亮50 | 1.2% | 180345.26 | 中国交建 | 10.0% | 38:49 |
银行股 | 1.18% | 45917.08 | 中信银行 | 5.26% | 29:29 |
南北船合并 | 1.09% | 5359.02 | 中船应急 | 5.92% | 8:10 |
央企控股 | 1.07% | 174030.09 | 中环装备 | 14.09% | 112:176 |
中俄贸易 | 0.99% | 7630.0 | 中成股份 | 10.02% | 7:10 |
水利 | 0.76% | 26781.73 | 国统股份 | 9.98% | 12:24 |
路桥交通 | 0.76% | 19905.09 | 中国中铁 | 6.95% | 18:28 |
乙二醇 | 0.66% | 834.43 | 华鲁恒升 | 2.11% | 4:6 |
钢铁股 | 0.65% | 5558.24 | 中粮资本 | 6.24% | 25:35 |
油气管网 | 0.64% | 20318.56 | 久立特材 | 2.47% | 7:11 |
特钢概念 | 0.6% | 512.84 | 中粮资本 | 6.24% | 9:16 |
煤炭股 | 0.57% | 37406.9 | 中国神华 | 3.01% | 25:34 |
本文源自金融界
拉卡拉电签POS机 拉卡拉官网 代理拉卡拉
如若转载,请注明出处:https://www.hhhrkala.com/22337.html