POS商户风险监控要点一览表与银联POS应答码大全!
特约商户风险监控要点一览表 | ||
序号 | 风险点 | 监控及预警内容(需求) |
1 | 持卡人可疑交易 | 同日同一卡号在同一商户交易次数累计3次以上 |
2 | 持卡人可疑交易 | 在一天内一卡号在不同商户交易次数累计3次以上 |
3 | 商户收银员与持卡人的可疑交易 | 商户日退货、撤消交易笔数累计达3次以上 |
4 | 恶意倒闭的可能 | 商户当日交易总额和总笔数,超过周均交易总额 |
5 | 商户每日单笔交易平均金额 | |
6 | POS机具布放异常 | 商户非营业时间的交易笔数与金额,区分不同行业 |
7 | 恶意倒闭的可能 | 商户日交易超过当月平均值 |
8 | 可疑卡交易、分单交易 | 商户每日手工压单及人工授权交易单笔数与金额 |
9 | 商户经营状况异常,需关注 | 商户某一时期内收单量低于一定金额 |
10 | 洗单交易、虚假交易 | 商户某段时期内调单、退单的笔数与金额 |
11 | 商户每日交易总额和总笔数 | |
12 | 套现交易 | 商户每日的整数、大额交易的笔数和金额,区分不同行业 |
13 | 恶意倒闭的可能 | 商户收单资金账户存款低于一定金额 |
14 | 分单交易 | 商户同日同卡相同金额笔数2笔以上 |
15 | 商户完善管理 | 商户月追讨交易笔数与金额合计 |
POS应答码大全
代码 | 意义 | 类别 | 原因/采取的措施 | POS显示的内容 |
0 | 承兑或交易成功 | A | 承兑或交易成功 | 交易成功 |
1 | 查发卡行 | C | 查发卡行 | 交易失败,请联系发卡行 |
2 | 查发卡行的特殊条件 | C | 可电话向发卡行查询 | 交易失败,请联系发卡行 |
3 | 无效商户 | C | 商户需要在银行或中心登记 | 商户未登记 |
4 | 没收卡 | D | 操作员没收卡 | 没收卡,请联系收单行 |
5 | 不予承兑 | C | 发卡不予承兑 | 交易失败,请联系发卡行 |
6 | 出错 | E | 发卡行故障 | 交易失败,请联系发卡行 |
7 | 特殊条件下没收卡 | D | 特殊条件下没收卡 | 没收卡,请联系收单行 |
9 | 请求正在处理中 | B | 重新提交交易请求 | 交易失败,请重试 |
12 | 无效交易 | C | 发卡行不支持的交易 | 交易失败,请重试 |
13 | 无效金额 | B | 金额为0 或太大 | 交易金额超限,请重试 |
14 | 无效卡号 | B | 卡种未在中心登记或读卡号有误 | 无效卡号,请联系发卡行 |
15 | 无此发卡行 | C | 此发卡行未与中心开通业务 | 此卡不能受理 |
19 | 重新送入交易 | C | 刷卡读取数据有误,可重新刷卡 | 交易失败,请联系发卡行 |
20 | 无效应答 | C | 无效应答 | 交易失败,请联系发卡行 |
21 | 不做任何处理 | C | 不做任何处理 | 交易失败,请联系发卡行 |
22 | 怀疑操作有误 | C | POS状态与中心不符,可重新签到 | 操作有误,请重试 |
23 | 不可接受的交易费 | C | 不可接受的交易费 | 交易失败,请联系发卡行 |
25 | 未能找到文件上记录 | C | 发卡行未能找到有关记录 | 交易失败,请联系发卡行 |
30 | 格式错误 | C | 格式错误 | 交易失败,请重试 |
31 | 银联不支持的银行 | C | 此发卡方未与中心开通业务 | 此卡不能受理 |
33 | 过期的卡 | D | 过期的卡,操作员可以没收 | 过期卡,请联系发卡行 |
34 | 有作弊嫌疑 | D | 有作弊嫌疑的卡,操作员可以没收 | 没收卡,请联系收单行 |
35 | 受卡方与安全保密部门联系 | D | 有作弊嫌疑的卡,操作员可以没收 | 没收卡,请联系收单行 |
36 | 受限制的卡 | D | 有作弊嫌疑的卡,操作员可以没收 | 此卡有误,请换卡重试 |
37 | 受卡方呼受理方安全保密部门(没收卡) | D | 有作弊嫌疑的卡,操作员可以没收 | 没收卡,请联系收单行 |
38 | 超过允许的PIN试输入 | D | 密码错次数超限,操作员可以没收 | 密码错误次数超限 |
39 | 无此信用卡帐户 | C | 可能刷卡操作有误 | 交易失败,请联系发卡行 |
40 | 请求的功能尚不支持 | C | 发卡行不支持的交易类型 | 交易失败,请联系发卡行 |
41 | 丢失卡 | D | 挂失的卡, 操作员可以没收 | 没收卡,请联系收单行 |
42 | 无此帐户 | B | 发卡行找不到此帐户 | 交易失败,请联系发卡方 |
43 | 被窃卡 | D | 被窃卡, 操作员可以没收 | 没收卡,请联系收单行 |
44 | 无此投资帐户 | C | 可能刷卡操作有误 | 交易失败,请联系发卡行 |
51 | 无足够的存款 | C | 帐户内余额不足 | 余额不足,请查询 |
52 | 无此支票账户 | C | 无此支票账户 | 交易失败,请联系发卡行 |
53 | 无此储蓄卡账户 | C | 无此储蓄卡账户 | 交易失败,请联系发卡行 |
54 | 过期的卡 | C | 过期的卡 | 过期卡,请联系发卡行 |
55安装POS机 | 不正确的PIN | C | 密码输错 | 密码错,请重试 |
56 | 无此卡记录 | C | 发卡行找不到此帐户 | 交易失败,请联系发卡行 |
57 | 不允许持卡人进行的交易 | C | 不允许持卡人进行的交易 | 交易失败,请联系发卡行 |
58 | 不允许终端进行的交易 | C | 该商户不允许进行的交易 | 终端无效,请联系收单行或银联 |
59 | 有作弊嫌疑 | C | 交易失败,请联系发卡行 | |
60 | 受卡方与安全保密部门联系 | C | 交易失败,请联系发卡行 | |
61 | 超出取款金额限制 | C | 一次交易的金额太大 | 金额太大 |
62 | 受限制的卡 | C | 交易失败,请联系发卡行 | |
63 | 违反安全保密规定 | C | 违反安全保密规定 | 交易失败,请联系发卡行 |
64 | 原始金额不正确 | C | 原始金额不正确 | 交易失败,请联系发卡行 |
65 | 超出取款次数限制 | C | 超出取款次数限制 | 超出取款次数限制 |
66 | 受卡方呼受理方安全保密部门 | C | 受卡方呼受理方安全保密部门 | 交易失败,请联系收单行或银联 |
67 | 捕捉(没收卡) | C | 捕捉(没收卡) | 没收卡 |
68 | 收到的回答太迟 | C | 发卡行规定时间内没有回答 | 交易超时,请重试 |
75 | 允许的输入PIN次数超限 | C | 允许的输入PIN次数超限 | 密码错误次数超限 |
77 | 需要向网络中心签到 | D | POS批次与网络中心不一致 | 请向网络中心签到 |
79 | 脱机交易对帐不平 | C | POS终端上传的脱机数据对帐不平 | POS终端重传脱机数据 |
90 | 日期切换正在处理 | C | 日期切换正在处理 | 交易失败,请稍后重试 |
91 | 发卡行或银联不能操作 | C | 电话查询发卡方或银联,可重作 | 交易失败,请稍后重试 |
92 | 金融机构或中间网络设施找不到或无法达到 | C | 电话查询发卡方或网络中心,可重作 | 交易失败,请稍后重试 |
93 | 交易违法、不能完成 | C | 交易违法、不能完成 | 交易失败,请联系发卡行 |
95 | 调节控制错 | C | 调节控制错 | 交易失败,请稍后重试 |
96 | 系统异常、失效 | C | 发卡方或网络中心出现故障 | 交易失败,请稍后重试 |
97 | POS终端号找不到 | D | 终端未在中心或银行登记 | 终端未登记,请联系收单行或银联 |
98 | 银联收不到发卡行应答 | E | 银联收不到发卡行应答 | 交易超时,请重试 |
99 | PIN格式错 | B | 可重新签到作交易 | 校验错,请重新签到 |
A0 | MAC校验错 | B | 可重新签到作交易 | 校验错,请重新签到 |
交易返回POS终端时都有39 域,POS终端和终端操作员根据应答码要采取相应的操作,可以把操作分为以下几类:
A : 交易成功
B : 交易失败,可重试
C : 交易失败,不需要重试
D : 交易失败, 终端操作员处理
E : 交易失败,系统故障,不需要重试
注 1:如 39 域的内容不能在下表中找到,就显示“交易失败”
注 2:如POS交易的批次号和网络中心批次号不一致时应答码会填 “77”,此时POS机应当提示操作员重新签到后再交易
POS终端会显示“45”代码,表示关闭降级交易
一、银行卡交易为四方交易,即:持卡人,商户,银联,银行。 持卡人在POS端刷卡后,POS机会把收到的交易信号发送至银联转接中心,银联转接中心收到交易请求后、会判别所受理银行卡的发卡银行并把交易信息发送至相应的发卡银行,发卡银行收到请款请求时会验证交易信息(密码,余额等)如核实无异常,发卡行会把扣款通知反馈至银联转接中心在发送银联转接中心的同时扣款通知的短信一并下发至持卡人预留手机,银联转接中心收到发卡行的扣款信号时会给POS一个反馈信号,此时POS打单或是给出相应的返代码, 因为银行卡交易信息所经过的信息节点较多,这个传送的过程可能成功可能失败,但钱总是被扣的,所以不要以为扣钱了就一定成功交易了如发卡行反馈至银联时或由银联反馈POS时发生信号终断,那么POS就无法收到反馈信号,但此时扣款短信已经下发,也就造成了持卡人收到短信但是POS没有打出签购单,(银联每晚固定在11点到12点之间清算,如POS未收到反馈信号,系统将会默认此交易不成立,将会把款项退回发卡行)
二、单边帐的解决办法
如果各位在收银过程中碰到单边帐的时候,首先不要着急,尝试以下操作:
一、用POS操作“重打印”功能 目的:检查签购单打印机是否故障。用POS操作“重打印”功能 目的:检查签购单打印机是否故障。
二、用任意银行卡做一笔查询余额的交易,注意POS屏幕是否有“冲正中”字样,MIS则观察密码键盘,如果屏幕显示冲正成功那么持卡人很快就会收到退款的短信(银联POS带有冲正功能,但冲正功能只会在下一笔联机交易时才会自动激活)
三、如持卡人致电其发卡行,发卡行说此笔交易已经成功,(如建议信息在发卡行返回POS中间网络中断,那么在当时的银行数据里这笔钱就显示已经扣款状态,因发卡行勘定保证其持卡人的利益,所以多数发卡行碰到此类时间都会说交易成功了。但是晚上银联清算时会依旧返回。)咱们其实也可以致电我司客服中心电话:95534 发卡行说成功了,银联说没成功,怎么办?我不信你的你也不信我的,那么只能第二天在查,第二天交易的状态才肯定清楚,当天无论银行还是银联都看不到
四、可以用白纸把持卡人的消费信息登记好,按照正常单子的格式如卡号,消费金额,时间,清单,签名,联系方式等,如第二天查询此交易未到账则去银行办理托收手续,(尽量不要用此方法,此方法成功率不是很高,且收回款的周期较长) 其实最好的方法就是在刷一笔,,越和持卡人解释,持卡人越觉得有问题,就直接说刚那笔没成功在刷一下,反而更好解决,大家可以尝试一下,如果必要咱们可以给商户写个说明,大体意思就是,如果日二天查明确实多刷,则保证给退回。
?微信号:370708087
?微信号:tpnews
★请关注(第三方资讯)微信公众号“tpnews”★查看更多内容
智能POS机 pos机是什么
如若转载,请注明出处:https://www.hhhrkala.com/52718.html