板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
芯粒Chiplet | 4.02% | 67997.02 | 免费POS机同兴达 | 10.04% | 8:10 |
信创 | 3.76% | 55935.62 | 诚迈科技 | 12.2% | 15:17 |
金融软件 | 3.59% | 128404.75 | 卡拉合伙人恒生电子 | 10.01% | 11:11 |
烟草 | 3.54% | 33769.77 | 陕西金叶 | 10.05% | 10:11 |
中药 | 3.3% | 188833.09 | 沃华医药 | 10.08% | 70:76 |
大数据中心 | 3.25% | 110879.39 | 新易盛 | 14.51% | 35:38 |
知识付费 | 2.95% | 5949.16 | 祥源文化 | 10.02% | 13:13 |
数字经济 | 2.94% | 197393.1 | 创意信息 | 20.02% | 46:50 |
信创产业 | 2.84% | 98656.22 | 诚迈科技 | 12.2% | 32:38 |
MicroLED | 2.63% | 7752.3 | 华灿光电 | 9.66% | 14:14 |
中国电子集团 | 2.61% | 34106.41 | 冠捷科技 | 10.2% | 8:10 |
美团概念股 | 2.58% | 38124.04 | 星网锐捷 | 10.01% | 9:10 |
VPN | 2.58% | 56866.71 | 创意信息 | 20.02% | 19:22 |
在线教育 | 2.37% | 134663.89 | 汉得信息 | 10.55% | 61:74 |
毫米波通信 | 2.35% | 46514.28 | 创意信息 | 20.02% | 13:18 |
跨境支付CIPS | 2.35% | 9358.98 | 金财互联 | 4.94% | 7:7 |
电子政务 | 2.34% | 47829.67 | 久其软件 | 10.05% | 30:34 |
物业管理 | 2.32% | 22279.57 | 深深房A | 10.04% | 10:12 |
TMT | 2.24% | 151079.4 | *ST腾信 | 20.12% | 77:86 |
华为HMS拉卡拉代理 | 2.24% | 51637.1 | 诚迈科技 | 12.2% | 20:21 |
本文源自金融界
拉卡拉代理 POS机网站 一清POS机
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至191506129@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.hhhrkala.com/5639.html
如若转载,请注明出处:https://www.hhhrkala.com/5639.html